Introduzione alle Programmazioni bimestrali
introduzionealleprogrammazioni
| DISCIPLINE | PROGRAMMAZIONE ANNUALE CON SCANSIONE BIMESTRALE | CRITERI DI VALUTAZIONE |
| ITALIANO | italianoclasse1 | criteri di valutazione |
| italianoclasse2 | ||
| italianoclasse3 | ||
| italianoclasse4 | ||
| italianoclasse5 | ||
| MATEMATICA | matematicaclasse1 | criteri di valutazione |
| matematicaclasse2 | ||
| matematicaclasse3 | ||
| matematicaclasse4 | ||
| matematicaclasse5 | ||
| INGLESE | ingleseclasse1 | criteri di valutazione |
| ingleseclasse2 | ||
| ingleseclasse3 | ||
| ingleseclasse4 | ||
| ingleseclasse5 | ||
| STORIA | progrbimstoria | criteri di valutazione |
| GEOGRAFIA | progrbimgeografia | criteri di valutazione |
| SCIENZE | progrbimscienze | criteri di valutazione |
| ED. FISICA | ed.fisicaclassi123 | criteri di valutazione |
| ed.fisicaclassi45 | ||
| MUSICA | musicaclassi123 | criteri di valutazione |
| musicaclassi45 | ||
| ARTE | arteclassi123 | criteri di valutazione |
| arteclassi45 | ||
| TECNOLOGIA | tecnologiaclassi123 | criteri di valutazione |
| tecnologiaclassi45 | ||
| EDUCAZIONE CIVICA | edcivicascuolaprimaria | criteri di valutazione |
| RELIGIONE | programmazionebimestraleirc15 |
NUOVE MODALITA’ DI VALUTAZIONE a.s. 2024-25→
Competenze di base
- COMPETENZE DI BASE-CLASSE PRIMA
- COMPETENZE DI BASE CLASSE SECONDA
- COMPETENZE DI BASE-CLASSE TERZA
- COMPETENZE DI BASE-CLASSE QUARTA
- COMPETENZE DI BASE-CLASSE QUINTA